Top Rankings
Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | |
| 1 | ![]() | ADMIN![]() | 400 | |
| 2 | ![]() | ADMerrin![]() | 400 | |
| 3 | ![]() | Davion![]() | 70 | |
| 4 | ![]() | Elfita![]() | 20 | |
| 5 | ![]() | wwwwww![]() | 2 | |
| 6 | ![]() | rrrrrrr![]() | 1 | |
| 7 | ![]() | wdwdwdw![]() | 1 | |
| 8 | ![]() | dwwdwwd![]() | 1 | |
| 9 | ![]() | eeeeee![]() | 1 | |
| 10 | ![]() | awdawdaw![]() | 1 |
Panel User
Eventos
EventoTime
Consultando horario…
Características del servidor
- Season
- Season 6
- Experiencia
- 100x
- Master EXP
- 10x
- Drop
- 40%
- Cuentas creadas
- 28
- Personajes
- 10
- Guilds
- 1
- En línea
- 0
Invasiones
InvasiónTime
Consultando horario…
Guild ganador


